Piyasa özeti: 11 Temmuz 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
11 Temmuz 2024 Perşembe, BIST 100 günü %2.62 yükselişle 11.024.33 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11.024,33 puandan işlem görürken en düşük 10.832,87 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.016.865.089 TL), EREGL (7.033.234.844 TL), ISCTR (5.667.664.929 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 310 | 1.72 | 8.016.865.089 |
EREGL | 55.15 | 0.27 | 7.033.234.844 |
ISCTR | 16.49 | 4.3 | 5.667.664.929 |
YKBNK | 31.78 | 4.54 | 5.379.974.848 |
AKBNK | 66.7 | 4.22 | 4.778.889.558 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler KENT, ALFAS, SANFM olurken, en çok azalan hisseler VKING, PEKGY, SODSN olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
KENT | 935 | 10 | 8.998.626 |
ALFAS | 74.8 | 10 | 234.971.550 |
SANFM | 73.7 | 10 | 54.567.899 |
ICUGS | 15.86 | 9.99 | 60.523.966 |
USAK | 17.64 | 9.98 | 45.819.953 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
VKING | 57.35 | -9.97 | 304.601.855 |
PEKGY | 7.7 | -9.94 | 1.015.756.333 |
SODSN | 165.9 | -7.78 | 4.303.623 |
BRKO | 8.8 | -7.07 | 6.755.073 |
FENER | 165.5 | -6.5 | 1.080.454.825 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 66.70 | 64.00 | 4.22 | 67.35 | 64.60 | 72,253,346 | 4,778,889,558 |
ALARK | 106.30 | 104.90 | 1.33 | 107.00 | 105.00 | 4,528,653 | 479,222,992 |
ASELS | 64.90 | 65.00 | -0.15 | 65.60 | 64.20 | 33,859,844 | 2,194,531,375 |
ASTOR | 94.05 | 91.35 | 2.96 | 95.70 | 91.20 | 20,096,317 | 1,881,685,725 |
BIMAS | 570.00 | 543.00 | 4.97 | 570.50 | 545.50 | 5,226,092 | 2,921,083,316 |
BRMEN | 5.15 | 5.11 | 0.78 | 5.16 | 4.93 | 175,386 | 894,616 |
BRSAN | 451.25 | 420.25 | 7.38 | 462.25 | 422.00 | 2,299,151 | 1,027,742,529 |
CMENT | 373.00 | 369.50 | 0.95 | 373.00 | 369.50 | 7,076 | 2,627,442 |
DENGE | 5.71 | 5.56 | 2.70 | 5.87 | 5.50 | 9,855,772 | 55,464,140 |
DOAS | 267.00 | 261.00 | 2.30 | 267.00 | 260.00 | 1,913,752 | 503,583,069 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda banka, ticaret, elektrik sektörleri yükselirken, spor, sigorta, teknoloji hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 15,691.41 | 15,004.60 | 4.58 | 15,697.20 | 15,194.16 |
XTCRT | 27,802.08 | 26,967.39 | 3.10 | 27,819.10 | 27,188.72 |
XELKT | 551.49 | 537.76 | 2.55 | 551.97 | 541.04 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 4,602.94 | 4,707.13 | -2.21 | 4,747.93 | 4,580.60 |
XSGRT | 63,564.12 | 64,906.89 | -2.07 | 65,323.42 | 63,085.12 |
XUTEK | 14,148.71 | 14,097.20 | 0.37 | 14,251.32 | 14,080.01 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (11 Temmuz 2024 Perşembe)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.07 düşüşle 32.83 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.66 artışla 35.84 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.8180 | 32.8336 | -0.07 | 18:29:30 |
EURO | 35.8208 | 35.8530 | 0.66 | 18:29:30 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (11 Temmuz 2024 Perşembe)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,422 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %2.13… Kapalı Çarşı’da gram altın %2,10 artışla 2.553,76 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.085,42 TL, satış fiyatı 4.175,39 TL oldu. Cumhuriyet altını da 16.650,50 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,380.57 | 2,380.87 | 2.13 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 16,342 | 16,651 | 2.10 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,085.42 | 4,175.39 | 2.10 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 85.60 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $57.847 işlem görürken, Ethereum $3.150,94 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- TMSF, üç varlığı daha satışa çıkardı
- TÜİK Başkanı açıkladı: Haziran enflasyonu neden düşük geldi?
- SWM Motor, Türkiye’de üretim için başvuru yaptı
- Emekliye ek zam için kritik zirve
- Sendikalardan asgari ücret çıkışı: Acilen artırılmalı
- BYD ile yatırım anlaşması imzalandı
- Küresel piyasalarda Powell sonrası yeni rekorlar
- Morgan’dan Türkiye için iddialı risk primi hedefi
- Commerzbank’tan TL tahmini
- Çelik’ten emekli aylığına zam açıklaması
Kaynaşlı Escort
ipsala escort
Keşan Escort
Uzunköprü Escort
Karakoçan Escort
Kovancılar Escort
Palu Escort
Refahiye Escort
Tercan escort
Üzümlü Escort
Aziziye Escort
Horasan escort
Palandöken Escort
Yakutiye Escort
Odunpazarı Escort
Tepebaşı Escort
Bulancak escort
Espiye Escort
Görele Escort
Tirebolu escort
Kelkit escort
Siran escort
Antakya escort
Defne escort